
Студия № 0102
51 083 OMR включая НДС
Общая площадь 48,65 м².
Первый жилой уровень (F.F).
Вид: бульвар.
МАСКАТ-ХИЛЛЗ · МАДИНАТ-АЛЬ-ИРФАН · ОМАН
Дар Маскат-Хиллз — проект Dar Arabia Development для тех, кто хочет совместить меблированную квартиру с инфраструктурой внутри своего комплекса. Здесь запланированы 207 квартир, 15 торговых помещений и 4 офиса. Можно выбрать компактную студию, квартиру с одной, двумя или тремя спальнями, а на наземном уровне — вариант с собственным садом.

У проекта есть понятная повседневная идея: жить, отдыхать и решать часть бытовых задач рядом с домом. Жилые объекты в брошюре заявлены с полной меблировкой. Это позволяет заранее обсуждать не только площадь и этаж, но и готовность пространства к переезду или последующей аренде. Комплектацию мебели и оборудования уточняют в спецификации выбранной квартиры.
Дар Маскат-Хиллз расположен в Маскат-Хиллз, Мадинат-Аль-Ирфан. В окружении района — гольф-инфраструктура и бульвар; вид конкретной квартиры при этом зависит от её положения в здании. Ниже для каждого выбранного объекта указано направление вида из прайс-листа.
| Застройщик | Dar Arabia Development |
|---|---|
| Состав проекта | 207 квартир, 15 торговых помещений, 4 офиса |
| Меблировка | Для жилых объектов заявлена полная меблировка |
| Срок передачи | Три года; условия передачи выбранного объекта фиксируются в договоре |
| Минимальная цена свободного объекта в ведомости | 51 083 OMR включая НДС — студия № 0102 |
| Наличие по файлу, обновлённому 3 ноября 2026 | 193 свободных объекта, 33 забронированных |
Для каждого типа мы выбрали крайние по цене свободные варианты из переданной ведомости. Это помогает увидеть диапазон выбора. Квартиры с садом выделены отдельно: их общая площадь включает открытую часть. Для трёх спален с садом найден один свободный объект — № 0028.
| Тип | Свободно | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 40 | 51 083 | 78 251 |
| Квартира с 1 спальней | 83 | 61 046 | 116 740 |
| Квартира с 2 спальнями | 30 | 99 026 | 128 288 |
| Квартира с 3 спальнями | 6 | 131 162 | 147 709 |
| Студия с садом | 5 | 56 512 | 74 286 |
| Квартира с 1 спальней и садом | 7 | 95 695 | 106 509 |
| Квартира с 2 спальнями и садом | 2 | 92 687 | 110 623 |
| Квартира с 3 спальнями и садом | 1 | 127 375 | 127 375 |
| Торговое помещение | 15 | 55 062 | 102 398 |
| Офис | 4 | 61 460 | 133 455 |
Указанные цены в OMR включают НДС. При сравнении общего бюджета покупки отдельно учитывайте регистрационные расходы и другие применимые платежи: ISKAN подготовит расчёт по выбранному объекту.
В подборке 19 объектов. Откройте карточку, чтобы сравнить этаж, направление вида, площадь квартиры и сада. Статус «свободен» взят из файла наличия, обновлённого 3 ноября 2026 года; перед бронированием мы проверим его у застройщика.

51 083 OMR включая НДС
Общая площадь 48,65 м².
Первый жилой уровень (F.F).
Вид: бульвар.

78 251 OMR включая НДС
Общая площадь 67,79 м².
Верхний уровень (PH.F).
Вид: корпус 1.

61 046 OMR включая НДС
Общая площадь 63,59 м².
Первый жилой уровень (F.F).
Вид: бульвар.

116 740 OMR включая НДС
Общая площадь 115,18 м².
Верхний уровень (PH.F).
Вид: корпус 1.

99 026 OMR включая НДС
Общая площадь 106,48 м².
Первый жилой уровень (F.F).
Вид: бульвар + корпус 1.

128 288 OMR включая НДС
Общая площадь 122,49 м².
Верхний уровень (PH.F).
Вид: бульвар + соседний корпус.

131 162 OMR включая НДС
Общая площадь 140,28 м².
Первый жилой уровень (F.F).
Вид: корпус 1 + дорога.

147 709 OMR включая НДС
Общая площадь 140,28 м².
Верхний уровень (PH.F).
Вид: дорога + корпус 1.

56 512 OMR включая НДС
Общая площадь 62,73 м² · сад 7,53 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: соседний корпус.

74 286 OMR включая НДС
Общая площадь 98,15 м² · сад 31,37 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: корпус 1.

95 695 OMR включая НДС
Общая площадь 125,83 м² · сад 33,56 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: дорога.

106 509 OMR включая НДС
Общая площадь 151,09 м² · сад 50,38 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: корпус 1.

92 687 OMR включая НДС
Общая площадь 106 м² · сад 9,16 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: дорога.

110 623 OMR включая НДС
Общая площадь 134,99 м² · сад 20,53 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: корпус 1.

127 375 OMR включая НДС
Общая площадь 145,12 м² · сад 9,89 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: корпус 1 + дорога.

55 062 OMR включая НДС
Общая площадь 28,98 м².
Наземный уровень (G.F).
Вид: бульвар.

102 398 OMR включая НДС
Общая площадь 55,35 м².
Уровень LV.F 02.
Вид: дорога.

61 460 OMR включая НДС
Общая площадь 61,46 м².
Уровень LV.F 01.
Вид: дорога.

133 455 OMR включая НДС
Общая площадь 152,52 м².
Уровень LV.F 01.
Вид: дорога + корпус 1.
По переданному файлу: 193 свободны, 33 забронированы. Ведомость обновлена 3 ноября 2026 года. Это снимок наличия, а не онлайн-бронирование.
Показано объектов: 226
| Объект | Тип | Уровень | Вид | Квартира / помещение | Сад | Общая площадь | Цена, OMR | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 55,35 | Не выделен | 55,35 | 102 398 | Свободен |
| 0002 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 55,19 | Не выделен | 55,19 | 102 102 | Свободен |
| 0003 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 38,2 | Не выделен | 38,2 | 74 490 | Свободен |
| 0004 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 34,99 | Не выделен | 34,99 | 66 481 | Свободен |
| 0005 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 33,07 | Не выделен | 33,07 | 62 833 | Свободен |
| 0006 | Торговое помещение | Уровень LV.F 02 | дорога | 40,73 | Не выделен | 40,73 | 77 387 | Свободен |
| 0007 | Офис | Уровень LV.F 01 | дорога + корпус 1 | 152,52 | Не выделен | 152,52 | 133 455 | Свободен |
| 0008 | Офис | Уровень LV.F 01 | дорога | 113,32 | Не выделен | 113,32 | 101 988 | Свободен |
| 0009 | Офис | Уровень LV.F 01 | дорога | 61,46 | Не выделен | 61,46 | 61 460 | Свободен |
| 0010 | Офис | Уровень LV.F 01 | дорога + соседний корпус | 132,96 | Не выделен | 132,96 | 116 340 | Свободен |
| 0011 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 39,19 | Не выделен | 39,19 | 70 542 | Свободен |
| 0012 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 47,02 | Не выделен | 47,02 | 84 636 | Свободен |
| 0013 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 39,54 | Не выделен | 39,54 | 71 172 | Свободен |
| 0014 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 39,54 | Не выделен | 39,54 | 71 172 | Свободен |
| 0015 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 40,6 | Не выделен | 40,6 | 77 140 | Свободен |
| 0016 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 28,98 | Не выделен | 28,98 | 55 062 | Свободен |
| 0017 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 34,1 | Не выделен | 34,1 | 61 380 | Свободен |
| 0018 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар | 46,56 | Не выделен | 46,56 | 83 808 | Свободен |
| 0019 | Торговое помещение | Наземный уровень (G.F) | бульвар + корпус 1 | 34,02 | Не выделен | 34,02 | 64 638 | Свободен |
| 0020 | Квартира с 2 спальнями и садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 122,91 | 65,92 | 188,83 | 132 844 | Забронирован |
| 0021 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 66,78 | 31,37 | 98,15 | 74 286 | Свободен |
| 0022 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 66,73 | 29,35 | 96,08 | 73 647 | Свободен |
| 0023 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 100,39 | 56,54 | 156,93 | 108 161 | Забронирован |
| 0024 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 100,71 | 50,38 | 151,09 | 106 509 | Свободен |
| 0025 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 66,78 | 20,28 | 87,06 | 70 054 | Свободен |
| 0026 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 66,78 | 18,22 | 85 | 69 552 | Свободен |
| 0027 | Квартира с 2 спальнями и садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 | 114,46 | 20,53 | 134,99 | 110 623 | Свободен |
| 0028 | Квартира с 3 спальнями и садом | Наземный уровень (G.F) | корпус 1 + дорога | 135,23 | 9,89 | 145,12 | 127 375 | Свободен |
| 0029 | Квартира с 1 спальней | Наземный уровень (G.F) | дорога | 84,23 | Не выделен | 84,23 | 78 755 | Свободен |
| 0030 | Квартира с 1 спальней | Наземный уровень (G.F) | дорога | 73,19 | Не выделен | 73,19 | 68 799 | Свободен |
| 0031 | Квартира с 1 спальней | Наземный уровень (G.F) | дорога | 67,05 | Не выделен | 67,05 | 63 362 | Свободен |
| 0032 | Квартира с 2 спальнями и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 96,84 | 9,16 | 106 | 92 687 | Свободен |
| 0033 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 94,92 | 33,08 | 128 | 97 978 | Свободен |
| 0034 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 101,35 | 34,61 | 135,96 | 104 386 | Свободен |
| 0035 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 100,71 | 35,45 | 136,16 | 104 068 | Свободен |
| 0036 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 100,77 | 35,39 | 136,16 | 104 104 | Свободен |
| 0037 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 100,7 | 35,94 | 136,64 | 104 217 | Свободен |
| 0038 | Квартира с 1 спальней и садом | Наземный уровень (G.F) | дорога | 92,27 | 33,56 | 125,83 | 95 695 | Свободен |
| 0039 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | внутренняя сторона | 49,71 | 3,46 | 53,17 | 50 069 | Забронирован |
| 0040 | Студия с садом | Наземный уровень (G.F) | соседний корпус | 55,2 | 7,53 | 62,73 | 56 512 | Свободен |
| 0101 | Квартира с 2 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар + соседний корпус | 122,49 | Не выделен | 122,49 | 113 916 | Свободен |
| 0102 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар | 48,65 | Не выделен | 48,65 | 51 083 | Свободен |
| 0103 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар | 83,53 | Не выделен | 83,53 | 79 354 | Свободен |
| 0104 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар | 83,42 | Не выделен | 83,42 | 79 249 | Свободен |
| 0105 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар | 63,59 | Не выделен | 63,59 | 61 046 | Свободен |
| 0106 | Квартира с 2 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | бульвар + корпус 1 | 106,48 | Не выделен | 106,48 | 99 026 | Свободен |
| 0107 | Квартира с 2 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 121,61 | Не выделен | 121,61 | 110 665 | Свободен |
| 0108 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 67,78 | Не выделен | 67,78 | 69 475 | Свободен |
| 0109 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 69 485 | Свободен |
| 0110 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 115,17 | Не выделен | 115,17 | 103 653 | Свободен |
| 0111 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 115,18 | Не выделен | 115,18 | 103 662 | Свободен |
| 0112 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 69 485 | Свободен |
| 0113 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 67,76 | Не выделен | 67,76 | 69 454 | Свободен |
| 0114 | Квартира с 2 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 | 109,9 | Не выделен | 109,9 | 102 207 | Свободен |
| 0115 | Квартира с 3 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | корпус 1 + дорога | 140,28 | Не выделен | 140,28 | 131 162 | Свободен |
| 0116 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | дорога | 86,2 | Не выделен | 86,2 | 83 614 | Свободен |
| 0117 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | дорога | 74,73 | Не выделен | 74,73 | 73 235 | Свободен |
| 0118 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | дорога | 71,03 | Не выделен | 71,03 | 69 609 | Свободен |
| 0119 | Квартира с 2 спальнями | Первый жилой уровень (F.F) | дорога + соседний корпус | 103,44 | Не выделен | 103,44 | 99 302 | Свободен |
| 0120 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 96,63 | Не выделен | 96,63 | 88 900 | Свободен |
| 0121 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 92 000 | Свободен |
| 0122 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 92 000 | Свободен |
| 0123 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 92 000 | Свободен |
| 0124 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 92 000 | Свободен |
| 0125 | Квартира с 1 спальней | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 96,3 | Не выделен | 96,3 | 88 596 | Свободен |
| 0126 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | внутренняя сторона | 49,1 | Не выделен | 49,1 | 51 555 | Свободен |
| 0127 | Студия | Первый жилой уровень (F.F) | соседний корпус | 55,2 | Не выделен | 55,2 | 57 960 | Свободен |
| 0201 | Квартира с 2 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар + соседний корпус | 122,49 | Не выделен | 122,49 | 116 194 | Свободен |
| 0202 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар | 48,65 | Не выделен | 48,65 | 52 104 | Забронирован |
| 0203 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар | 83,53 | Не выделен | 83,53 | 80 941 | Свободен |
| 0204 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар | 83,42 | Не выделен | 83,42 | 80 834 | Свободен |
| 0205 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар | 63,59 | Не выделен | 63,59 | 62 267 | Свободен |
| 0206 | Квартира с 2 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | бульвар + корпус 1 | 106,48 | Не выделен | 106,48 | 101 007 | Свободен |
| 0207 | Квартира с 2 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 121,61 | Не выделен | 121,61 | 112 878 | Свободен |
| 0208 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 67,78 | Не выделен | 67,78 | 70 864 | Свободен |
| 0209 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 70 874 | Свободен |
| 0210 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 115,17 | Не выделен | 115,17 | 105 726 | Свободен |
| 0211 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 115,18 | Не выделен | 115,18 | 105 735 | Свободен |
| 0212 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 70 874 | Свободен |
| 0213 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 67,76 | Не выделен | 67,76 | 70 843 | Свободен |
| 0214 | Квартира с 2 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 | 109,9 | Не выделен | 109,9 | 104 251 | Свободен |
| 0215 | Квартира с 3 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | корпус 1 + дорога | 140,28 | Не выделен | 140,28 | 133 785 | Свободен |
| 0216 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | дорога | 86,2 | Не выделен | 86,2 | 85 286 | Свободен |
| 0217 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | дорога | 74,73 | Не выделен | 74,73 | 74 700 | Свободен |
| 0218 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | дорога | 71,03 | Не выделен | 71,03 | 71 002 | Свободен |
| 0219 | Квартира с 2 спальнями | Второй жилой уровень (SC.F) | дорога + соседний корпус | 103,44 | Не выделен | 103,44 | 101 288 | Свободен |
| 0220 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 96,63 | Не выделен | 96,63 | 90 678 | Свободен |
| 0221 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 93 840 | Свободен |
| 0222 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 93 840 | Свободен |
| 0223 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 93 840 | Свободен |
| 0224 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 93 840 | Свободен |
| 0225 | Квартира с 1 спальней | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 96,3 | Не выделен | 96,3 | 90 368 | Свободен |
| 0226 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | внутренняя сторона | 49,1 | Не выделен | 49,1 | 52 586 | Свободен |
| 0227 | Студия | Второй жилой уровень (SC.F) | соседний корпус | 55,2 | Не выделен | 55,2 | 59 119 | Свободен |
| 0301 | Квартира с 2 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар + соседний корпус | 122,49 | Не выделен | 122,49 | 118 518 | Забронирован |
| 0302 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар | 48,65 | Не выделен | 48,65 | 53 146 | Забронирован |
| 0303 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар | 83,53 | Не выделен | 83,53 | 82 559 | Забронирован |
| 0304 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар | 83,42 | Не выделен | 83,42 | 82 451 | Забронирован |
| 0305 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар | 63,59 | Не выделен | 63,59 | 63 513 | Забронирован |
| 0306 | Квартира с 2 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | бульвар + корпус 1 | 106,48 | Не выделен | 106,48 | 103 027 | Забронирован |
| 0307 | Квартира с 2 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 121,61 | Не выделен | 121,61 | 115 136 | Забронирован |
| 0308 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 67,78 | Не выделен | 67,78 | 72 281 | Забронирован |
| 0309 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 72 292 | Забронирован |
| 0310 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 115,17 | Не выделен | 115,17 | 107 841 | Забронирован |
| 0311 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 115,18 | Не выделен | 115,18 | 107 850 | Забронирован |
| 0312 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 72 292 | Забронирован |
| 0313 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 67,76 | Не выделен | 67,76 | 72 260 | Забронирован |
| 0314 | Квартира с 2 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 | 109,9 | Не выделен | 109,9 | 106 336 | Забронирован |
| 0315 | Квартира с 3 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | корпус 1 + дорога | 140,28 | Не выделен | 140,28 | 136 461 | Забронирован |
| 0316 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | дорога | 86,2 | Не выделен | 86,2 | 86 992 | Забронирован |
| 0317 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | дорога | 74,73 | Не выделен | 74,73 | 76 194 | Забронирован |
| 0318 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | дорога | 71,03 | Не выделен | 71,03 | 72 422 | Забронирован |
| 0319 | Квартира с 2 спальнями | Третий жилой уровень (3RD) | дорога + соседний корпус | 103,44 | Не выделен | 103,44 | 103 314 | Забронирован |
| 0320 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 96,63 | Не выделен | 96,63 | 92 491 | Забронирован |
| 0321 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 95 717 | Забронирован |
| 0322 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 95 717 | Забронирован |
| 0323 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 95 717 | Забронирован |
| 0324 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 95 717 | Забронирован |
| 0325 | Квартира с 1 спальней | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 96,3 | Не выделен | 96,3 | 92 175 | Забронирован |
| 0326 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | внутренняя сторона | 49,1 | Не выделен | 49,1 | 53 638 | Забронирован |
| 0327 | Студия | Третий жилой уровень (3RD) | соседний корпус | 55,2 | Не выделен | 55,2 | 60 302 | Забронирован |
| 0401 | Квартира с 2 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар + соседний корпус | 122,49 | Не выделен | 122,49 | 120 888 | Свободен |
| 0402 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар | 48,65 | Не выделен | 48,65 | 54 209 | Забронирован |
| 0403 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар | 83,53 | Не выделен | 83,53 | 84 211 | Свободен |
| 0404 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар | 83,42 | Не выделен | 83,42 | 84 100 | Свободен |
| 0405 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар | 63,59 | Не выделен | 63,59 | 64 783 | Свободен |
| 0406 | Квартира с 2 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | бульвар + корпус 1 | 106,48 | Не выделен | 106,48 | 105 088 | Свободен |
| 0407 | Квартира с 2 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 121,61 | Не выделен | 121,61 | 117 439 | Свободен |
| 0408 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 67,78 | Не выделен | 67,78 | 73 727 | Свободен |
| 0409 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 73 738 | Свободен |
| 0410 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 115,17 | Не выделен | 115,17 | 109 997 | Свободен |
| 0411 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 115,18 | Не выделен | 115,18 | 110 007 | Свободен |
| 0412 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 73 738 | Свободен |
| 0413 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 67,76 | Не выделен | 67,76 | 73 705 | Свободен |
| 0414 | Квартира с 2 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 | 109,9 | Не выделен | 109,9 | 108 463 | Свободен |
| 0415 | Квартира с 3 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | корпус 1 + дорога | 140,28 | Не выделен | 140,28 | 139 190 | Свободен |
| 0416 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | дорога | 86,2 | Не выделен | 86,2 | 88 732 | Свободен |
| 0417 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | дорога | 74,73 | Не выделен | 74,73 | 77 718 | Свободен |
| 0418 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | дорога | 71,03 | Не выделен | 71,03 | 73 870 | Свободен |
| 0419 | Квартира с 2 спальнями | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | дорога + соседний корпус | 103,44 | Не выделен | 103,44 | 105 381 | Свободен |
| 0420 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 96,63 | Не выделен | 96,63 | 94 341 | Свободен |
| 0421 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 97 631 | Свободен |
| 0422 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 97 631 | Свободен |
| 0423 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 97 631 | Свободен |
| 0424 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 100 | Не выделен | 100 | 97 631 | Свободен |
| 0425 | Квартира с 1 спальней | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 96,3 | Не выделен | 96,3 | 94 019 | Свободен |
| 0426 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | внутренняя сторона | 49,1 | Не выделен | 49,1 | 54 711 | Свободен |
| 0427 | Студия | Четвёртый жилой уровень (4TH.F) | соседний корпус | 55,2 | Не выделен | 55,2 | 61 508 | Свободен |
| 0501 | Квартира с 2 спальнями | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар + соседний корпус | 122,49 | Не выделен | 122,49 | 123 306 | Свободен |
| 0502 | Студия | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар | 48,65 | Не выделен | 48,65 | 55 293 | Свободен |
| 0503 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар | 83,53 | Не выделен | 83,53 | 85 895 | Свободен |
| 0504 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар | 83,42 | Не выделен | 83,42 | 85 782 | Свободен |
| 0505 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар | 63,59 | Не выделен | 63,59 | 66 079 | Свободен |
| 0506 | Квартира с 2 спальнями | Пятый жилой уровень (5TH.F) | бульвар + корпус 1 | 106,48 | Не выделен | 106,48 | 107 189 | Свободен |
| 0507 | Квартира с 2 спальнями | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 121,61 | Не выделен | 121,61 | 119 787 | Свободен |
| 0508 | Студия | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 67,78 | Не выделен | 67,78 | 75 201 | Свободен |
| 0509 | Студия | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 75 213 | Свободен |
| 0510 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 115,17 | Не выделен | 115,17 | 112 197 | Свободен |
| 0511 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 115,18 | Не выделен | 115,18 | 112 207 | Свободен |
| 0512 | Студия | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 67,79 | Не выделен | 67,79 | 75 213 | Свободен |
| 0513 | Студия | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 67,76 | Не выделен | 67,76 | 75 179 | Свободен |
| 0514 | Квартира с 2 спальнями | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 | 109,9 | Не выделен | 109,9 | 110 632 | Свободен |
| 0515 | Квартира с 3 спальнями | Пятый жилой уровень (5TH.F) | корпус 1 + дорога | 140,28 | Не выделен | 140,28 | 141 974 | Свободен |
| 0516 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | дорога | 86,2 | Не выделен | 86,2 | 90 506 | Свободен |
| 0517 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | дорога | 74,73 | Не выделен | 74,73 | 79 272 | Свободен |
| 0518 | Квартира с 1 спальней | Пятый жилой уровень (5TH.F) | дорога | 71,03 | Не выделен | 71,03 | 75 347 | Свободен |
